Csomósodás | |
Nem csomósodó alom | x |
Csomósodó alom | ✔ |
Szilikonos alom | x |
Növényi alapú alom | ✔ |
Szagmegkötés | |
Nem csomósodó alom | jó |
Csomósodó alom | nagyon jó |
Szilikonos alom | nagyon jó |
Növényi alapú alom | jó |
Felszívóképesség | |
Nem csomósodó alom | magas |
Csomósodó alom | magas |
Szilikonos alom | magas |
Növényi alapú alom | normál |
Biológiailag lebomló | |
Nem csomósodó alom | x |
Csomósodó alom | x |
Szilikonos alom | x |
Növényi alapú alom | ✔ |
Elfogadás | |
Nem csomósodó alom | nagyon jó |
Csomósodó alom | jó |
Szilikonos alom | jó |
Növényi alapú alom | jó |
Porképződés | |
Nem csomósodó alom | normál |
Csomósodó alom | normál |
Szilikonos alom | nagyon alacsony |
Növényi alapú alom | normál |
Nem csomósodó alom | Csomósodó alom | Szilikonos alom | Növényi alapú alom | |
---|---|---|---|---|
Csomósodás | x | ✔ | x | ✔ |
Szagmegkötés | jó | nagyon jó | nagyon jó | jó |
Felszívóképesség | magas | magas | magas | normál |
Biológiailag lebomló | x | x | x | ✔ |
Elfogadás | nagyon jó | jó | jó | jó |
Porképződés | normál | normál | nagyon alacsony | normál |
A macskatartók és négylábú kedvenceik körében a szilikát-kristályokból álló almok és a természetes agyagból készülő csomósodó macskaalmok a legnépszerűbbek. De mégis: melyik a legjobb macskaalom a cicának, gazdájának és a környezetnek? Megtudhatja macskaalom-összehasonlító elemzésünkből.