Száraz táp közepes testű kutyakölyköknek. Minőségi fehérjével az izomnövekedésért. Kiegyensúlyozott ásványianyag-tartalommal. Elősegíti az erős csontokat és fogakat. Mesterséges adalékok nélkül.
A Hill's Science Plan Puppy <1 Medium csirke eledelt speciálisan nagy termetű fajták kölykeinek fejlesztették ki, ami hozzájárulhat kedvence optimális növekedéséhez. Tápanyagprofilját a kölykök szükségleteihez igazították.Adalékanyagok:
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok:
A-vitamin (10.000 NE/kg), D3-vitamin (765 NE/kg), E-vitamin (600 NE/kg), C-vitamin (100 NE/kg), vas (74,4 mg/kg), jód (1,2 mg/kg), réz (7,3 mg/kg), mangán (7,7 mg/kg), cink (154 mg/kg), szelén (0,2 mg/kg).
Természetes tartósítóanyagokkal és antioxidánsokkal.
Analitikai összetevők
fehérje | 26.6 % |
nyerszsír | 17.9 % |
nyersrost | 1.7 % |
hamu | 6.8 % |
kalcium | 1.2 % |
foszfor | 1.1 % |
magnézium | 0.09 % |
béta-karotin | 1.5 mg |
kálium | 0.74 % |
nátrium | 0.46 % |
EPA / DHA | 0.14 mg |
A Hill's Science Plan Puppy <1 Medium csirke teljes értékű táp fejlődésben lévő kutyáknak.
Kölyök súlya | 1 - 3 hónap | 4 - 9 hónap | 10 - 12 hónap |
1 kg | 55g | - | - |
3 kg | 125 g | - | - |
5 kg | 185 g | 155 g | 125 g |
10 kg | 310 g | 260 g | 205 g |
15 kg | 420 g | 350 g | 280 g |
20 kg | - | 435 g | 350 g |
25 kg | - | - | 410 g |
30 kg | - | - | 470 g |
40 kg | - | - | 695 g |
Kölyök súlya | Vegyes táplálás | ||
1 - 3 hónap | 4 - 9 hónap | 10 - 12 hónap | |
1 kg | ¼ konzerv + 25 g száraz táp | - | - |
3 kg | ½ konzerv + 60 g száraz táp | - | - |
5 kg | 1 konzerv + 60 g száraz táp | ½ konzerv + 90 g száraz táp | ½ konzerv + 60 g száraz táp |
10 kg | 1 konzerv + 180 g száraz táp | 1 konzerv + 130 g száraz táp | 1 konzerv + 80 g száraz táp |
15 kg | 1 konzerv + 290 g száraz táp | 1 konzerv + 225 g száraz táp | 1 konzerv + 155 g száraz táp |
20 kg | - | 1 konzerv + 305 g száraz táp | 1 konzerv + 220 g száraz táp |
25 kg | - | - | 2 konzerv + 160 g száraz táp |
30 kg | - | - | 2 konzerv + 215 g száraz táp |
40 kg | - | - | 2 konzerv + 435 g száraz táp |
Vemhes szuka:
Szuka súlya | 1 - 4 hetes | 5 - 6 hetes | 7 - 9 hetes |
2,5 kg | 75 g | 90 g | 110 g |
5 kg | 125 g | 155 g | 185 g |
10 kg | 205 g | 260 g | 310 g |
15 kg | 280 g | 350 g | 420 g |
20 kg | 350 g | 435 g | 525 g |
30 kg | 470 g | 590 g | 710 g |
40 kg | 585 g | 735 g | 880 g |
50 kg | 695 g | 865 g | 1040 g |
60 kg + | 13 g / kg | 16 g per kg | 19 g / kg |
Ezek az adatok csak iránymutató jellegűek, az ételadagokat a kutya szükségletei alapján állítsa be az optimális testsúly érdekében! Mindig gondoskodjon friss vízről kedvence számára!
Kölyköket és szoptatós kutyákat naponta 2-4-szer etessen! Eleinte a fenti útmutató szerinti mennyiségeket adja, az optimális testsúly megtartása érdekében szabja személyre a mennyiségeket! Bizonytalanság, illetve kétségek esetén egyeztessen állatorvosával!
Először adja ezt az eledelt kutyájának? 7 napon keresztül fokozatosan keverjen egyre többet az új, s egyre kevesebbet a régi tápból! Kutyája hosszútávú egészsége érdekében ügyeljen annak kiegyensúlyozott táplálkozására ne feledkezzen meg a rendszeres - évenként legalább kétszeri - állatorvosi vizsgálatokról!