MAC's gazdaságos csomag 24 x 400 g
Szárnyas & zöldség
Teljes értékű és könnyen emészthető nedveseledel felnőtt kutyáknak, sok hússal és tápanyagban gazdag zöldségekkel, humán élelmiszer-minőségű összetevőkből, gabonamentes, Németországból. Készletezzen!
A MAC's 24 x 400 g olyan kiváló minőségű és teljes értékű táp négylábú barátja számára, melynek íze és állaga igazi élvezet. A magas hús- és zöldségtartalom kombinációja kiváló minőségű fehérjéket, valamint értékes vitaminokat, ásványi anyagokat és rostokat biztosít kutyája számára.
A MAC's nedveseledel gabonamentes receptúrájának köszönhetően könnyen emészthető táplálék. Emellett a tápban található rostok támogatják a természetes bélflórát. A zöldségtermesztés kíméli a természeti erőforrásainkat, ezért a fenntartható, Németországban készülő MAC's nedves kutyaeledel 24 x 400 g környezetbarát választás is.
A MAC's gazdaságos csomag 24 x 400 g jellemzői:
Összetevők
Marha & zöldség:
Marha (69%, marhahúsból, marhaszívből, marhatüdőből, marhamájból, marhahúslevesből), sárgarépa (20%), borsó (10%), ásványi anyagok (1%).
Szárnyas & zöldség:
Csirke (40%, csirkezúzából, csirkehúsból, csirkemájból, csirkehúslevesből), pulyka (29%, pulykahúsból, pulykahúslevesből), sárgarépa (15%), burgonya (15%), ásványi anyagok (1%).
Adalékanyagok
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok:
D3-vitamin (200 NE/kg), cink [cink-szulfát, monohidrát] (25 mg/kg), mangán [mangán(II)-szulfát, monohidrát] (1,4 mg/kg), jód [kalcium-jodát, vízmentes] (0,75 mg/kg).
Analitikai összetevők
fehérje | 7.5 % |
nyerszsír | 3.5 % |
nyersrost | 2.0 % |
hamu | 0.4 % |
nedvesség | 82.0 % |
Etetési útmutató
A MAC's 6 x 400 g teljes értékű eledel kutyák számára.
Marha & zöldség:
Kutya súlya | Eledelmennyiség g/nap | ||
Junior | Adult | Senior | |
2,5 kg | 304-315 g | 231-267 g | 194-231 g |
5 kg | 510-531 g | 388-449 g | 326-388 g |
10 kg | 859-893 g | 546-633 g | 550-652 g |
15 kg | 1.164-1.210 g | 884-1.0236 g | 745-884 g |
20 kg | 1.443-1.501 g | 1.097-1.270 g | 924-1.097 g |
25 kg | 1.707-1.774 g | 1.297-1.502 g | 1.092-1.297 g |
30 kg | 1.956-2.035 g | 1.487-1.722 g | 1.252-1.487 g |
35 kg | 2.197-2.285 g | 1.669-1.933 g | 1.406-1.669 g |
40 kg | 2.428-2.526 g | 1.845-2.137 g | 1.553-1.845 g |
45 kg | 2.653-2.759 g | 2.016-2.334 g | 1.698-2.016 g |
50 kg | 2.870-2.985 g | 2.181-2.526 g | 1.903-2.181 g |
60 kg | 3.291-3.423 g | 2.501-2.896 g | 2.107-2.501 g |
70 kg | 3.694-3.842 g | 2.808-3.251 g | 2.364-2.808 g |
Szárnyas & zöldség:
Kutya súlya | Eledelmennyiség g/nap | ||
Junior | Adult | Senior | |
2,5 kg | 314-325 g | 238-276 g | 200-238 g |
5 kg | 527-548 g | 401-464 g | 337-401 g |
10 kg | 886-921 g | 673-780 g | 567-673 g |
15 kg | 1.201-1.249 g | 913-1.056 g | 769-913 g |
20 kg | 1.490-1.549 g | 1.132-1.311 g | 954-1.132 g |
25 kg | 1.762-1.831 g | 1.339-1.550 g | 1.127-1.339 g |
30 kg | 2.019-2.100 g | 1.535-1.777 g | 1.292-1.535 g |
35 kg | 2.267-2.358 g | 1.723-1.995 g | 1.451-1.723 g |
40 kg | 2.506-2.607 g | 1.904-2.206 g | 1.603-1.904 g |
45 kg | 2.738-2.847 g | 2.081-2.409 g | 1.752-2.081 g |
50 kg | 2.962-3.080 g | 2.251-2.607 g | 1.896-2.251 g |
60 kg | 3.397-3.533 g | 2.581-2.988 g | 2.174-2.581 g |
70 kg | 3.813-3.965 g | 2.898-3.355 g | 2.440-2.898 g |
Mindig biztosítson kedvencének friss és tiszta ivóvizet!