Nutrivet Inne Dog Growth
Információ a szállítási időről
\n\nA szállításra vonatkozó határidő a rendelés feladását követő naptól számítjuk (az ÁSZF 2.2. pontjában foglaltak szerint https://www.zooplus.hu/info/legal/terms), kivéve a banki átutalással történő fizetéskor. Ebben az esetben a határidő a fizetés beérkezése utáni napon kezdődik.
\n\nA szállítási idő a hét azon napjától függően változhat, amelyen a rendelést leadták. A maximális szállítási idő 5 munkanap. Ha a szállítási határidő utolsó napja szombatra, vasárnapra vagy munkaszüneti napra esik, a szállítási határidő automatikusan meghosszabbodik a következő munkanapra.
Termékleírás
A Nutrivet Inne Dog Growth ideális szárazeledel kiskutyája számára. Végigkíséri kis négylábú barátját az elválasztástól egészen 2 éves koráig, és biztosítja a kiegyensúlyozott étrendet ebben a fontos növekedési szakaszban. A táp gabonamentes receptúrája különösen jól tolerálható és könnyen emészthető.
Az ízletes csirkének, mint fő összetevőnek köszönhetően ez az eledel nemcsak ellenállhatatlan ízt kínál, hanem értékes fehérjéket is biztosít az izomépítéshez. A beállított krokettméret megkönnyíti kis kedvence számára a táp darabkáinak elrágását. Emellett a száraztáp fontos ballasztanyagokat, prebiotikumokat és omega zsírsavakat is szállít az optimális emésztés és a fényes szőrzet érdekében.
A Nutrivet Inne Dog Growth jellemzői:
- Kiegyensúlyozott száraztáp kölyökkutyáknak
- Elválasztástól 2 éves korig ideális
- Finom csirkével: ízletes fehérjeforrás
- Megfelelő krokettméret: megkönnyíti az aprócska kutyaszájakkal történő rágást
- Gabonamentes receptúra: jól tolerálható és könnyen emészthető
- Rost- és prebiotikumforrás: támogatja az emésztést
- Omega zsírsavakat szállít: elősegíti a normál bőr és a fényes szőrzet meglétét
- Made in EU: szigorú minőségi előírásoknak megfelelően
Összetevők
Összetevők
Csirke (min. 30%), bárány, pulyka, burgonya, borsó, csirkeolaj és -zsír, lazac, szárított egész tojás, szárított borsófehérje, lazacolaj, cukorrépaszelet, zöldbab, édesburgonya, paradicsom, alma, lucerna, cikóriagyökér, élesztő, édesköménylevél, áfonya, fekete ribizli zselé, szárított plazmafehérje, szárnyasmáj-hidrolizátum, kálium-klorid, kalcium-karbonát, frukto-oligo-szacharidok (FOS), mannán-oligo-szacharidok (MOS), taurin, fucus vesiculosus kivonat, ascophyllum nodosum kivonat, yucca schidigera, kondroitin-szulfát, N-acetilglükózamin-szulfát, L-karnitin-tartarát.
Adalékanyagok
Tápértékkel rendelekző adalékanyagok:
A-vitamin (28.000 NE/kg), D3-vitamin (1.800 NE/kg), vas [vas-szulfát-monohidrát] (210 mg/kg), réz [réz-szulfát-pentahidrát] (8 mg/kg), jód [kálium-jodid] (2,3 mg/kg), mangán [mangán-oxid] (28 mg/kg), szelén [nátrium-szelenit] (0,2 mg/kg), cink [cink-oxid] (152 mg/kg).
Technológiai adalékanyagok:
Antioxidánsok.
Analitikai összetevők
fehérje | 45.0 % |
nyerszsír | 16.0 % |
nyersrost | 2.0 % |
hamu | 7.5 % |
Etetési útmutató
Etetési útmutató
A Nutrivet Inne Dog Growth teljes értékű eledel kutyák számára.
Kor hónapokban | Kutya súlya | ||||||||||||||
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |
2 hónap | 27 g | 46 g | 62 g | 77 g | 91 g | 154 g | 190 g | 235 g | 278 g | 239 g | 268 g | 297 g | 327 g | 375 g | 466 g |
3 hónap | 32 g | 54 g | 74 g | 91 g | 108 g | 182 g | 228 g | 282 g | 334 g | 303 g | 340 g | 376 g | 421 g | 483 g | 599 g |
4 hónap | 34 g | 56 g | 77 g | 95 g | 112 g | 189 g | 237 g | 294 g | 348 g | 335 g | 376 g | 415 g | 468 g | 536 g | 665 g |
5 hónap | 34 g | 56 g | 77 g | 95 g | 112 g | 189 g | 246 g | 306 g | 362 g | 383 g | 430 g | 475 g | 561 g | 644 g | 798 g |
6 hónap | 31 g | 52 g | 71 g | 88 g | 104 g | 189 g | 256 g | 318 g | 375 g | 430 g | 483 g | 534 g | 631 g | 724 g | 898 g |
7 hónap | 30 g | 50 g | 68 g | 84 g | 100 g | 175 g | 237 g | 294 g | 348 g | 430 g | 483 g | 534 g | 631 g | 724 g | 898 g |
8 hónap | 29 g | 48 g | 65 g | 81 g | 96 g | 161 g | 228 g | 282 g | 334 g | 415 g | 465 g | 514 g | 631 g | 724 g | 898 g |
9 hónap | 27 g | 46 g | 62 g | 77 g | 91 g | 154 g | 218 g | 271 g | 332 g | 399 g | 447 g | 495 g | 608 g | 697 g | 865 g |
10 hónap | 27 g | 46 g | 62 g | 77 g | 91 g | 154 g | 209 g | 259 g | 306 g | 383 g | 430 g | 475 g | 608 g | 697 g | 865 g |
11 hónap | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 209 g | 259 g | 306 g | 367 g | 412 g | 455 g | 585 g | 670 g | 832 g |
12 hónap | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 209 g | 259 g | 306 g | 367 g | 412 g | 455 g | 561 g | 644 g | 798 g |
13 hónap | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 351 g | 394 g | 435 g | 561 g | 644 g | 798 g |
14 hónap | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 351 g | 394 g | 435 g | 538 g | 617 g | 765 g |
15 hónap | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 351 g | 394 g | 435 g | 538 g | 617 g | 765 g |
16 hónap | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 515 g | 590 g | 732 g |
17 hónap | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 515 g | 590 g | 732 g |
18 hónap | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 515 g | 590 g | 732 g |
Mindig biztosítson kedvencének tiszta, friss ivóvizet!